自社開発製品
POSシステム「FirstPos」~PCA商魂連携~
特徴 | 機能 | ハード構成例 | 接続パターン例 | 画面&帳票サンプル機能一覧
| 処理名 | 内容 |
|---|---|
| 開局処理 | レジの始めに「レジ上の日付・釣り銭準備金」の入力。 |
| POS売上入力 | 売上入力。 |
| 現金在高 | 随時可能。現在の現金在高をレシートプリンタへ印刷。 |
| 売上日報 | 随時可能。本日や過去の売上日報の印刷。(A4縦)。 |
| 入出金入力 | ドロア内の現金の異動を入力。 |
| 精算処理 | レジの締め。最後の売上日報を印刷。 |
| 各種マスタ保守 | POSで使用する各種マスタのメンテナンス。 |
| テキスト出力 | 随時可能。POSで入力した売上・入金の情報をテキスト出力。 |
商魂連携項目
| 基本情報 | 自社名、データ入力可能期間、商品コード桁数、得意先コード桁数、消費税率テーブル |
|---|---|
| 商品マスタ | 商品コード、品名、商品区分1、税区分、税込区分、単価少数桁、数量少数桁、標準価格、原価、売価1~5、システム区分、マスタ区分 |
| 得意先マスタ | 得意先コード、得意先名1、適用売価、売価№、消費税端数 ※メールアドレス・・・POS側から累計ポイント数をセット ※消費税通知・・・「2:納品書毎」として処理 ※税換算・・・「0:計算不要」として処理 |
| 得意先別単価マスタ | 得意先コードと自社商品コードでの単価 |
| 区分マスタ | 部門・・・POS側の店舗コードと連携 担当者・・・POSレジ担当者と連携 商品区分1・・・商品検索時、検索条件として指定可 |
