会社概要
| 創業 | : | 昭和40年6月5日 | |
| 設立 | : | 昭和63年12月21日 | |
| 代表者 | : | 代表取締役社長 小嶋 光信 | |
| 資本金 | : | 3,000万円 | |
| 本社所在地 | : | 〒700-0826 岡山市北区磨屋町10番12号 本店住所 〒700-0942 岡山市南区豊成2丁目7番16号 |
|
| 決算期 | : | 12月31日 | |
| 売上高 | : | 4,021百万円(平成20年度実績) | |
| 社員数 | : | 128名(平成21年4月現在) | |
| 事業内容 | : | コンピュータおよび周辺機器並びにサプライ用品・什器・備品の販売 ソフトウェアの開発、ハードウェアの保守サービス、コンピュータ設置及び付帯工事 |
|
| 許可 | : | 一般建設業の許可 (許可番号)岡山県知事 許可(般-16)第15459号 (建設業の種類)電気工事業、電気通信工事業 一般第二種電気通信事業 (届出番号)F-12-341 品質保証ISO9001:2000 (登録証番号)JQA-QM6922 (登録事業者)株式会社両備システムイノベーションズカストマサービス部第1CS課 プライバシーマーク更新取得 (合格番号)第11820462(02)号 (指定機関)社団法人 情報サービス産業協会<平成20年6月13日> 特定労働者派遣事業 (届出番号)特33-300141<平成18年8月10日> |
|
| 沿革 | : | 昭和39年6月 | コンピュータ委員会発足 |
| 昭和40年 6月 4日 | 両備事業協同組合「岡山電子計算センター」開所 | ||
| 昭和44年12月15日 | 「株式会社岡山電子計算センター」に改組 | ||
| 昭和47年 5月 | 富士通特約店として販売課 発足 | ||
| 昭和48年 7月 | 「株式会社両備システムズ」に改称 | 昭和63年12月 | 前身の株式会社両備システムズのシステム機器部から独立し、両備システム機器販売株式会社を設立。 資本金3,000万円、社員81名 |
| 平成 1年 2月 | 岡山県より「一般建設業」許可取得 | ||
| 平成 2年10月 | 津山営業所を開設 | ||
| 平成 5年 7月 | 倉敷営業所を開設 | ||
| 平成11月10月 | 高梁営業所を開設 | ||
| 平成19年 1月 | 福山営業所を開設 | ||
| 平成20年 4月 | 東京支社を開設 | ||
| 平成20年10月 1日 | 「株式会社両備システムイノベーションズ」に改称 | ||
